Bauleitung


Projekt Bundesland Anzahl WEA´s Anlagentyp Park Leistung Errichtung
Balchik (II) Bulgarien 2 Vestas V90, 2 MW 4,00 MW 2010
Dorndorf (II) Thueringen 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2010
Steinau Hessen 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2009
Dorndorf (I) Thueringen 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Roden Bayern 2 Vestas V90, 2 MW 4,00 MW 2009
Urspringen Bayern 2 Vestas V90, 2 MW 4,00 MW 2009
Güntersleben Bayern 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Duttenbrunn Bayern 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Neustadt-Dosse (III) Brandenburg 2 Vestas V 90, 2 MW 4,00 MW 2009
Dimitar Bulgarien 52 Vestas V90, 3 MW 156,00 MW 2009
Krien Mecklenburg-Vorpommern 5 Vestas V90, 2 MW 10,00 MW 2009
Balchik (I) Bulgarien 3 Vestas V90, 2 MW 6,00 MW 2009
Sünna Thüringen 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Wallroth Hessen 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Krupen Bulgarien 4 Vestas V90, 3 MW 12,00 MW 2008
Kavarna (II) Bulgarien 16 Vestas V90, 2 MW 32,00 MW 2008
Kavarna (I) Bulgarien 5 Vestas V90, 2 MW 10,00 MW 2007
Martinroda Thüringen 3 Vestas V90, 2 MW 6,00 MW 2007
Büttel Schleswig-Holstein 5 REPower, 5 MW 25,00 MW 2007
Sömmerda Thueringen 10 Vestas V90, 2 MW 20,00 MW 2006
Hohenwalde (III) Brandenburg 2 Vestas V90. 2 MW 4,00 MW 2006
Hohenwalde (II) Brandenburg 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2006
Tornow Brandenburg 1 FL77, 1,5 MW 1,50 MW 2006
Jänschwalde Brandenburg 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2006
Schellweiler Rheinland Pfalz 2 Vestas V90, 2 MW 4,00 MW 2006
Borda Sachsen 1 FL77, 1,5 MW 1,50 MW 2006
Burg Sachsen-Anhalt 12 Vestas V90, 2 MW 24,00 MW 2006
Vacha Thüringen 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2006
Wolmirstedt Sachsen-Anhalt 1 Vestas V80, 2 MW 2,00 MW 2006
Pilzdörfel Sachsen 3 Vestas V90, 2 MW 6,00 MW 2006
Neustadt-Dosse (II) Brandenburg 1 VestasV82, 1,5MW 1,50 MW 2006
Bad Tennstedt Thüringen 10 Vestas V90, 2 MW 20,00 MW 2006
Goldbach Thüringen 11 Vestas V90, 2 MW 22,00 MW 2005
Hoyerswerda Sachsen 11 Vestas V90, 2 MW 22,00 MW 2005
Neustadt-Dosse (I) Brandenburg 23 VestasV82, 1,5MW 34,50 MW 2005
Merseburg Sachsen-Anhalt 2 Vestas V80, 2 MW 4,00 MW 2005
Birkenfeld Rheinland-Pfalz 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2004
∑ 208 ∑ 474,00 MW
Komplette Bauabwicklung/-leistung für Dritte - realisierte Projekte

de