Windparks schlüsselfertig


Projekt Bundesland Anzahl WEA´s Anlagentyp Park Leistung Errichtung
Metziger Berg Nordrhein-Westfalen 3 Vestas V90, 2 MW 6,00 MW 2011
Lüdersdorf-Trebbin Brandenburg 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2011
Wölsickendorf Brandenburg 5 Vestas V90, 2 MW 10,00 MW 2010/11
Groß Welle Brandenburg 8 Vestas V90, 2 MW 16,00 MW 2010/11
Amalienhof Mecklenburg-Vorpommern 1 Vestas V 90, 2 MW 2,00 MW 2010
Cösitz Sachsen-Anhalt 1 Vestas V80, 2 MW 2,00 MW 2010
Hohenwalde Nord Brandenburg 2 Enercon E82, 2 MW 4,00 MW 2009
Hohenwalde Süd Brandenburg 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Panschow Mecklenburg-Vorpommern 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Crussow (II) Brandenburg 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Bülkau Niedersachsen 3 Vestas V80, 2 MW 6,00 MW 2009
Crussow (I) Brandenburg 3 Vestas V90, 2 MW 6,00 MW 2009
Bad Berleburg Nordrhein-Westfalen 2 Vestas V90, 2 MW 4,00 MW 2009
Steinau Hessen 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2009
Stretense Mecklenburg-Vorpommern 3 Vestas V90, 2 MW 6,00 MW 2009
Burkau Sachsen 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2009
Ostbevern Nordrhein-Westfalen 1 Vestas V90, 2 MW 2,00 MW 2008
Niederkrüchten Nordrhein-Westfalen 2 Vestas V90, 2 MW 4,00 MW 2008
Haldensleben Nord Sachsen-Anhalt 2 Enercon E70, 2MW 4,00 MW 2008
Oelsig Brandenburg 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2008
Frankenfelde Brandenburg 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2007
Schönwalde Brandenburg 11 Vestas V90, 2 MW 22,00 MW 2007
Niedere Börde Sachsen-Anhalt 6 Vestas V80, 2 MW 12,00 MW 2006
Gronau Nordrhein-Westfalen 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2006
Biegen Brandenburg 5 Vestas V90, 2 MW 10,00 MW 2006
Wartberg Sachsen-Anhalt 5 Vestas V80, 2 MW 10,00 MW 2006
Hohenwalde (I) Brandenburg 4 Vestas V90, 2 MW 8,00 MW 2006
Kyritz Brandenburg 5 Vestas V90, 2 MW 10,00 MW 2006
Haldensleben Süd Sachsen-Anhalt 2 Vestas V80, 2 MW 4,00 MW 2006
Günthersdorf (II) Brandenburg 3 Vestas V90, 2 MW 6,00 MW 2006
Günthersdorf (I) Brandenburg 10 Vestas V90, 2 MW 20,00 MW 2005
Eimersleben Sachsen-Anhalt 1 Vestas V52, 0,85 MW 0,85 MW 2004
Lieberose Brandenburg 5 Vestas V90, 2 MW 10,00 MW 2004
Trebitz Brandenburg 5 Vestas V90, 2 MW 10,00 MW 2004
Waldow (II) Brandenburg 3 Vestas V80, 2 MW 6,00 MW 2002
Waldow (I) Brandenburg 11 Vestas V80, 2 MW 22,00 MW 2002
∑ 136 ∑ 270,85 MW
Windenergieanlagen - realisierte Projekte

de